20 ft standaard
20GP · 1 TEUZware lading met weinig volume, zoals machines, metaal, tegels en dranken.
| Buitenmaten (l × b × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Binnenmaten (l × b × h) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m |
| Deuropening (b × h) | 2,34 × 2,28 m |
| Inhoud | 33,2 m³ |
| Leeggewicht | 2.230 kg |
| Max. laadgewicht | 28.250 kg |
| Max. brutogewicht | 30.480 kg |
| Pallets op de vloer (EUR / standaard) | 11 / 10 |
| Wij laden per container tot | 25.000 kg |
40 ft standaard
40GP · 2 TEUMeer volume voor algemene lading, zoals meubels, verpakte goederen, papier en kunststof.
| Buitenmaten (l × b × h) | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Binnenmaten (l × b × h) | 12,03 × 2,35 × 2,39 m |
| Deuropening (b × h) | 2,34 × 2,28 m |
| Inhoud | 67,7 m³ |
| Leeggewicht | 3.750 kg |
| Max. laadgewicht | 26.730 kg |
| Max. brutogewicht | 30.480 kg |
| Pallets op de vloer (EUR / standaard) | 24 / 21 |
| Wij laden per container tot | 26.500 kg |
40 ft High Cube
40HC · 2 TEULichte, volumineuze lading zoals textiel, meubels en dozen; 30 cm hoger dan een standaard 40 ft.
| Buitenmaten (l × b × h) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Binnenmaten (l × b × h) | 12,03 × 2,35 × 2,70 m |
| Deuropening (b × h) | 2,34 × 2,59 m |
| Inhoud | 76,4 m³ |
| Leeggewicht | 3.900 kg |
| Max. laadgewicht | 26.580 kg |
| Max. brutogewicht | 30.480 kg |
| Pallets op de vloer (EUR / standaard) | 24 / 21 |
| Wij laden per container tot | 26.500 kg |
20 ft reefer
20RF · 1 TEUGekoelde of bevroren lading in kleinere partijen, zoals vlees, zuivel en medicijnen.
| Buitenmaten (l × b × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Binnenmaten (l × b × h) | 5,44 × 2,29 × 2,28 m |
| Deuropening (b × h) | 2,29 × 2,26 m |
| Inhoud | 28,3 m³ |
| Leeggewicht | 3.080 kg |
| Max. laadgewicht | 27.400 kg |
| Max. brutogewicht | 30.480 kg |
| Temperatuurbereik | −30 °C tot +30 °C |
| Wij laden per container tot | 24.000 kg |
40 ft reefer High Cube
40RF · 2 TEUGrote partijen groente, fruit, bloemen, vlees en vis op een vaste temperatuur.
| Buitenmaten (l × b × h) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Binnenmaten (l × b × h) | 11,58 × 2,29 × 2,56 m |
| Deuropening (b × h) | 2,29 × 2,57 m |
| Inhoud | 67,9 m³ |
| Leeggewicht | 4.480 kg |
| Max. laadgewicht | 29.520 kg |
| Max. brutogewicht | 34.000 kg |
| Temperatuurbereik | −30 °C tot +30 °C |
| Wij laden per container tot | 26.000 kg |
Goed om te weten
- De waarden zijn indicatief. Afmetingen en gewichten verschillen per rederij, bouwjaar en uitvoering.
- Over de weg is vaak minder gewicht toegestaan dan de container kan dragen. Dat hangt af van het land, de vrachtwagen en het chassis. Daarom laden wij per container tot het gewicht in de tabel.
- Voor elke container is het geverifieerde brutogewicht (VGM) verplicht: lading, verpakking, stuwmateriaal en het leeggewicht samen. Wij hebben het nodig vóór de cut-off van de rederij.
Welke container past bij je lading?
Vraag een offerte aan; we rekenen uit wat past en wat het kost.