20 piedi standard
20GP · 1 TEUMerce pesante e poco voluminosa, come macchinari, metallo, piastrelle e bevande.
| Dimensioni esterne (lungh. × largh. × alt.) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Dimensioni interne (lungh. × largh. × alt.) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m |
| Apertura porte (largh. × alt.) | 2,34 × 2,28 m |
| Volume | 33,2 m³ |
| Tara | 2230 kg |
| Portata max. | 28.250 kg |
| Peso lordo max. | 30.480 kg |
| Pallet a terra (EUR / standard) | 11 / 10 |
| Carichiamo per container fino a | 25.000 kg |
40 piedi standard
40GP · 2 TEUPiù volume per merce generica, come mobili, prodotti imballati, carta e plastica.
| Dimensioni esterne (lungh. × largh. × alt.) | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Dimensioni interne (lungh. × largh. × alt.) | 12,03 × 2,35 × 2,39 m |
| Apertura porte (largh. × alt.) | 2,34 × 2,28 m |
| Volume | 67,7 m³ |
| Tara | 3750 kg |
| Portata max. | 26.730 kg |
| Peso lordo max. | 30.480 kg |
| Pallet a terra (EUR / standard) | 24 / 21 |
| Carichiamo per container fino a | 26.500 kg |
40 piedi High Cube
40HC · 2 TEUMerce leggera e voluminosa, come tessuti, mobili e scatole; 30 cm più alto di un 40 piedi standard.
| Dimensioni esterne (lungh. × largh. × alt.) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Dimensioni interne (lungh. × largh. × alt.) | 12,03 × 2,35 × 2,70 m |
| Apertura porte (largh. × alt.) | 2,34 × 2,59 m |
| Volume | 76,4 m³ |
| Tara | 3900 kg |
| Portata max. | 26.580 kg |
| Peso lordo max. | 30.480 kg |
| Pallet a terra (EUR / standard) | 24 / 21 |
| Carichiamo per container fino a | 26.500 kg |
20 piedi refrigerato
20RF · 1 TEUMerce refrigerata o surgelata in piccoli lotti, come carne, latticini e medicinali.
| Dimensioni esterne (lungh. × largh. × alt.) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Dimensioni interne (lungh. × largh. × alt.) | 5,44 × 2,29 × 2,28 m |
| Apertura porte (largh. × alt.) | 2,29 × 2,26 m |
| Volume | 28,3 m³ |
| Tara | 3080 kg |
| Portata max. | 27.400 kg |
| Peso lordo max. | 30.480 kg |
| Intervallo di temperatura | da −30 °C a +30 °C |
| Carichiamo per container fino a | 24.000 kg |
40 piedi refrigerato High Cube
40RF · 2 TEUGrandi lotti di verdura, frutta, fiori, carne e pesce a temperatura costante.
| Dimensioni esterne (lungh. × largh. × alt.) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Dimensioni interne (lungh. × largh. × alt.) | 11,58 × 2,29 × 2,56 m |
| Apertura porte (largh. × alt.) | 2,29 × 2,57 m |
| Volume | 67,9 m³ |
| Tara | 4480 kg |
| Portata max. | 29.520 kg |
| Peso lordo max. | 34.000 kg |
| Intervallo di temperatura | da −30 °C a +30 °C |
| Carichiamo per container fino a | 26.000 kg |
Da sapere
- I valori sono indicativi. Dimensioni e pesi variano in base alla compagnia, all’anno di costruzione e al modello.
- Su strada spesso è consentito meno peso di quanto il container possa portare. Dipende dal paese, dal camion e dal telaio. Per questo carichiamo ogni container fino al peso indicato in tabella.
- Per ogni container è obbligatoria la massa lorda verificata (VGM): merce, imballo, materiale di stivaggio e tara insieme. Ci serve prima del cut-off della compagnia.
Quale container è adatto alla Sua merce?
Richieda un’offerta: calcoliamo cosa è adatto e quanto costa.