20 ft Standard
20GP · 1 TEUSchwere Ladung mit wenig Volumen, etwa Maschinen, Metall, Fliesen und Getränke.
| Außenmaße (L × B × H) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Innenmaße (L × B × H) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m |
| Türöffnung (B × H) | 2,34 × 2,28 m |
| Volumen | 33,2 m³ |
| Leergewicht | 2.230 kg |
| Max. Zuladung | 28.250 kg |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 kg |
| Paletten auf dem Boden (EUR / Industrie) | 11 / 10 |
| Wir beladen je Container bis | 25.000 kg |
40 ft Standard
40GP · 2 TEUMehr Volumen für Stückgut, etwa Möbel, verpackte Waren, Papier und Kunststoff.
| Außenmaße (L × B × H) | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Innenmaße (L × B × H) | 12,03 × 2,35 × 2,39 m |
| Türöffnung (B × H) | 2,34 × 2,28 m |
| Volumen | 67,7 m³ |
| Leergewicht | 3.750 kg |
| Max. Zuladung | 26.730 kg |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 kg |
| Paletten auf dem Boden (EUR / Industrie) | 24 / 21 |
| Wir beladen je Container bis | 26.500 kg |
40 ft High Cube
40HC · 2 TEULeichte, sperrige Ladung wie Textilien, Möbel und Kartons; 30 cm höher als ein 40-ft-Standardcontainer.
| Außenmaße (L × B × H) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Innenmaße (L × B × H) | 12,03 × 2,35 × 2,70 m |
| Türöffnung (B × H) | 2,34 × 2,59 m |
| Volumen | 76,4 m³ |
| Leergewicht | 3.900 kg |
| Max. Zuladung | 26.580 kg |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 kg |
| Paletten auf dem Boden (EUR / Industrie) | 24 / 21 |
| Wir beladen je Container bis | 26.500 kg |
20 ft Kühlcontainer
20RF · 1 TEUGekühlte oder tiefgekühlte Ladung in kleineren Partien, etwa Fleisch, Milchprodukte und Arzneimittel.
| Außenmaße (L × B × H) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Innenmaße (L × B × H) | 5,44 × 2,29 × 2,28 m |
| Türöffnung (B × H) | 2,29 × 2,26 m |
| Volumen | 28,3 m³ |
| Leergewicht | 3.080 kg |
| Max. Zuladung | 27.400 kg |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 kg |
| Temperaturbereich | −30 °C bis +30 °C |
| Wir beladen je Container bis | 24.000 kg |
40 ft Kühlcontainer High Cube
40RF · 2 TEUGroße Partien Gemüse, Obst, Blumen, Fleisch und Fisch bei fester Temperatur.
| Außenmaße (L × B × H) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Innenmaße (L × B × H) | 11,58 × 2,29 × 2,56 m |
| Türöffnung (B × H) | 2,29 × 2,57 m |
| Volumen | 67,9 m³ |
| Leergewicht | 4.480 kg |
| Max. Zuladung | 29.520 kg |
| Max. Bruttogewicht | 34.000 kg |
| Temperaturbereich | −30 °C bis +30 °C |
| Wir beladen je Container bis | 26.000 kg |
Gut zu wissen
- Die Werte sind Richtwerte. Maße und Gewichte unterscheiden sich je nach Reederei, Baujahr und Ausführung.
- Auf der Straße ist oft weniger Gewicht erlaubt, als der Container tragen kann. Das hängt vom Land, vom Lkw und vom Chassis ab. Deshalb beladen wir jeden Container bis zum Gewicht in der Tabelle.
- Für jeden Container ist die verifizierte Bruttomasse (VGM) Pflicht: Ladung, Verpackung, Stausicherung und Leergewicht zusammen. Wir benötigen sie vor dem Cut-off der Reederei.
Welcher Container passt zu Ihrer Ladung?
Fordern Sie ein Angebot an; wir rechnen aus, was passt und was es kostet.