20 pieds standard
20GP · 1 TEUMarchandises lourdes et peu volumineuses, comme des machines, du métal, du carrelage et des boissons.
| Dimensions extérieures (L × l × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Dimensions intérieures (L × l × h) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m |
| Ouverture des portes (l × h) | 2,34 × 2,28 m |
| Volume | 33,2 m³ |
| Tare | 2 230 kg |
| Charge utile max. | 28 250 kg |
| Poids brut max. | 30 480 kg |
| Palettes au sol (EUR / standard) | 11 / 10 |
| Nous chargeons par conteneur jusqu’à | 25 000 kg |
40 pieds standard
40GP · 2 TEUPlus de volume pour les marchandises générales, comme des meubles, des produits emballés, du papier et du plastique.
| Dimensions extérieures (L × l × h) | 12,19 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Dimensions intérieures (L × l × h) | 12,03 × 2,35 × 2,39 m |
| Ouverture des portes (l × h) | 2,34 × 2,28 m |
| Volume | 67,7 m³ |
| Tare | 3 750 kg |
| Charge utile max. | 26 730 kg |
| Poids brut max. | 30 480 kg |
| Palettes au sol (EUR / standard) | 24 / 21 |
| Nous chargeons par conteneur jusqu’à | 26 500 kg |
40 pieds High Cube
40HC · 2 TEUMarchandises légères et volumineuses, comme des textiles, des meubles et des cartons ; 30 cm plus haut qu’un 40 pieds standard.
| Dimensions extérieures (L × l × h) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Dimensions intérieures (L × l × h) | 12,03 × 2,35 × 2,70 m |
| Ouverture des portes (l × h) | 2,34 × 2,59 m |
| Volume | 76,4 m³ |
| Tare | 3 900 kg |
| Charge utile max. | 26 580 kg |
| Poids brut max. | 30 480 kg |
| Palettes au sol (EUR / standard) | 24 / 21 |
| Nous chargeons par conteneur jusqu’à | 26 500 kg |
20 pieds frigorifique
20RF · 1 TEUMarchandises réfrigérées ou surgelées en petits lots, comme de la viande, des produits laitiers et des médicaments.
| Dimensions extérieures (L × l × h) | 6,06 × 2,44 × 2,59 m |
|---|---|
| Dimensions intérieures (L × l × h) | 5,44 × 2,29 × 2,28 m |
| Ouverture des portes (l × h) | 2,29 × 2,26 m |
| Volume | 28,3 m³ |
| Tare | 3 080 kg |
| Charge utile max. | 27 400 kg |
| Poids brut max. | 30 480 kg |
| Plage de température | −30 °C à +30 °C |
| Nous chargeons par conteneur jusqu’à | 24 000 kg |
40 pieds frigorifique High Cube
40RF · 2 TEUGrands lots de légumes, de fruits, de fleurs, de viande et de poisson à température fixe.
| Dimensions extérieures (L × l × h) | 12,19 × 2,44 × 2,90 m |
|---|---|
| Dimensions intérieures (L × l × h) | 11,58 × 2,29 × 2,56 m |
| Ouverture des portes (l × h) | 2,29 × 2,57 m |
| Volume | 67,9 m³ |
| Tare | 4 480 kg |
| Charge utile max. | 29 520 kg |
| Poids brut max. | 34 000 kg |
| Plage de température | −30 °C à +30 °C |
| Nous chargeons par conteneur jusqu’à | 26 000 kg |
Bon à savoir
- Les valeurs sont indicatives. Les dimensions et les poids varient selon la compagnie maritime, l’année de construction et le modèle.
- Sur la route, le poids autorisé est souvent inférieur à ce que le conteneur peut porter. Cela dépend du pays, du camion et du châssis. C’est pourquoi nous chargeons chaque conteneur jusqu’au poids indiqué dans le tableau.
- Chaque conteneur exige une masse brute vérifiée (VGM) : marchandise, emballage, matériel de calage et tare réunis. Nous en avons besoin avant le cut-off de la compagnie.
Quel conteneur convient à votre marchandise ?
Demandez un devis, nous calculons ce qui convient et ce que cela coûte.